HARMONOGRAM ZAJĘĆ na terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” na miesiąc pażdziernik 2022r.
3 października 2022
| I tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| sobota | 1 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 2 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| II tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 3 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 4 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 5 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| czwartek | 6 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 7 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 8 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 9 | 9.00-12.00 (3) | Pilka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| III tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 10 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 11 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 12 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 13 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 14 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 15 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 16 | 9.00-12.00 (3) | Pilka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| IV tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 17 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka koszykowa | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 18 | 16.00 – 20.00 (4) | Zajęcia ogólnorozwojowe | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 19 | 17.00_21.00(4) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| czwartek | 20 | 16.00 – 20.00 (4) | Pilka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 21 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 22 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 23 | 9.00-12.00 (3) | Pilka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| V tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 24 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 25 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 26 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 27 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 28 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 29 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 30 | 8.00- 15.00 (7) | Turniej Piłki Nożnej | Bartosz Grąbkowski Krzysztof Kajmers |
| VI tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 31 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |

