HARMONOGRAM ZAJĘĆ na terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” na miesiąc wrzesień 2022r.
3 października 2022
| I tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| czwartek | 1 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 2 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 3 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 4 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| II tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 5 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 6 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 7 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 8 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 9 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 10 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 11 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| III tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 12 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka koszykowa | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 13 | 16.00 – 20.00 (4) | Zajęcia ogólnorozwojowe | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 14 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| czwartek | 15 | 16.00 – 20.00 (4) | Pilka Nozna | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 16 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 17 | 9.00-12.00 (3) | Piłka Siatkowa | Bartosz grąbkowski |
| niedziela | 18 | 8.00-15.00 (7) | Mini Turniej Piłki Noznej 3x3 | Bartosz Grąbkowski Krzysztof Kajmers |
| IV tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 19 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 20 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 21 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 22 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 23 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 24 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 25 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| V tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 26 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 27 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 28 | 17.00 – 21.00 (4) | Piłka koszykowa | Krzysztof Kajmers |
| czwartek | 29 | brak zajec | brak zajec | brak zajec |
| piątek | 30 | brak zajec | brak zajec | brak zajec |

