HARMONOGRAM ZAJĘĆ na terenie kompleksu sportowego „Moje Boisko - ORLIK 2012” na miesiąc listopad 2022r.
28 października 2022
| I tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| wtorek | 1 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| środa | 2 | 16.00 – 21.00 (5) | piłka nożna | Kzysztof Kajmers |
| czwartek | 3 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 4 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 5 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 6 | 9.00 – 13.00 (4) | Siatkonoga | Bartosz Grąbkowski |
| II tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 7 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 8 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 9 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 10 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 11 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| sobota | 12 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 13 | 9.00 – 17.00 (8) | Turniej Getball | Bartosz Grąbkowski |
| III tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 14 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka koszykowa | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 15 | 16.00 – 20.00 (4) | Zajęcia ogólnorozwojowe | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 16 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| czwartek | 17 | 16.00 – 20.00 (4) | Pilka nożna | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 18 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 19 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| niedziela | 20 | brak zajęć | brak zajęć | brak zajęć |
| IV tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 21 | 16.00 – 21.00 (5) | Pilka koszykowa | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 22 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 23 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| czwartek | 24 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| piątek | 25 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka siatkowa | Krzysztof Kajmers |
| sobota | 26 | 9.00 – 15.00 (6) | Siatkonoga | Krzysztof Kajmers |
| niedziela | 27 | 9.00 – 13.00 (4) | Piłka siatkowa | Bartosz Grąbkowski |
| V tydzień | ||||
| Dzień tygodnia | Data | Godziny zajęć (h) | Tematyka zajęć | Animator |
| poniedziałek | 28 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |
| wtorek | 29 | 16.00 – 20.00 (4) | Piłka koszykowa | Bartosz Grąbkowski |
| środa | 30 | 16.00 – 21.00 (5) | Piłka nożna | Krzysztof Kajmers |

